Bảng giá nhân công vật tư lắp đặt điều hòa
17/03/2017
NHÂN CÔNG VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA. | |||||
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 13.000BTU | Bộ | 1 | 200,000 | Chương trình Khuyến mại Tặng gói công lắp đặt miễn phí (chỉ áp dụng đối với điều hòa treo tường) cho khách hàng trong nội thành Hà Nội (Liên hệ: 04 85 87 34 36/ 0932 36 26 36 để biết thông tin chi tiết) |
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 1 | 250,000 | |
3 | Công lắp đặt cho máy Inverter Gas 410 và Gas R32 | Bộ | 1 | 350,000 | |
4 | Công lắp đặt máy Multi, treo tường | Bộ | 1 | 500,000 | |
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 1 | 500,000 | |
6 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 1 | 600,000 | |
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 1 | 500,000 | |
8 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU - 52.000BTU | Bộ | 1 | 800,000 | |
9 | Ống đồng cho máy 9.000BTU - 10.000BTU dày 0.61mm | Mét | 1 | 130,000 | |
10 | Ống đồng cho máy 12.000BTU dày 0.61mm | Mét | 1 | 150,000 | |
11 | Ống đồng cho máy 18.000BTU dày 0.61mm | Mét | 1 | 170,000 | |
12 | Ống đồng cho máy 24.000BTU - 30.000BTU dày 0.61mm | Mét | 1 | 200,000 | |
13 | Bảo ôn đường ống đồng loại thường (bảo ôn đơn) | Mét | 1 | KM | |
14 | Bảo ôn đường ống đồng đôi cao cấp Korea | Mét | 1 | 20,000 | |
15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 9.000BTU - 12.000BTU (giá đặt) | Bộ | 1 | 90,000 | |
16 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 - 24.000 BTU (giá đặt) | Bộ | 1 | 120,000 | |
17 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU (giá đặt) | Bộ | 1 | 180,000 | |
18 | Giá đỡ cục nóng điều hòa Âm trần | Bộ | 1 | 250,000 | |
19 | Automat 15/30A chính hãng | Chiếc | 1 | 90,000 | |
20 | Automat 3 pha | Chiếc | 1 | 250,000 | |
21 | Ống nước thải mềm | Mét | 1 | 10,000 | |
22 | Ống nước thải PVC tiền phong Ø21 | Mét | 1 | 20,000 | |
23 | Vải bọc ống đồng (1m ống đồng = 1m vải bọc) | Mét | 1 | 10,000 | |
24 | Dây điện Trần phú Hoặc Hàn Quốc 2x1.5mm | Mét | 1 | 15,000 | |
25 | Dây điện Trần phú Hoặc Hàn Quốc 2x2.5mm | Mét | 1 | 20,000 | |
26 | Dây điện Trần phú Hoặc Hàn Quốc 2x4.0 mm | Mét | 1 | 25,000 | |
27 | Dây điện Trần phú Hoặc Hàn Quốc 2x6,0mm | Mét | 1 | 45,000 | |
28 | Vật tư phụ kiện (Bộ đai ốc, vít băng dính ....) | Bộ | 1 | 50,000 | |
29 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 1 | 7,500 | |
30 | Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền Phong) | Mét | 1 | 10,000 | |
31 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60 x 40) | Mét | 1 | 32,000 | |
32 | Công đục tường chôn ống đồng | Mét | 1 | 50,000 | Không bao gồm trát và sơn lại (tường/ trần) |
33 | Công đục tường chôn ống nước | Mét | 1 | 40,000 | |
34 | Công đục tường chôn dây điện | Mét | 1 | 15,000 | |
35 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 1 | 20,000 | |
36 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 9000 - 24.000BTU | Cái | 1 | 150,000 | |
37 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 - 48.000BTU | Cái | 1 | 200,000 | |
38 | Nạp ga bổ sung cho máy cũ loại INVERTER (Gas R410, R32) | Bộ | 1 | 300,000 | |
39 | Nạp ga bổ sung cho máy cũ loại thường (Gas R22) | Bộ | 1 | 200,000 | |
40 | Lồng bảo vệ thường 7.500BTU - 12.000BTU | Bộ | 1 | 400,000 | |
41 | Lồng bảo vệ thường >12.000BTU | Bộ | 1 | 500,000 | |
42 | Bảo dưỡng cho máy cũ của khách (máy < 18.000BTU) | Bộ | 1 | 100,000 | |
43 | Chi phí vận chuyển phát sinh | Km | 1 | 10,000 | |
Chú ý: | |||||
- Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó phức tạp hoặc đã đặt ống đồng chờ sẵn công lắp đặt sẽ tính thêm 150.000đ. | |||||
- Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này. |